Förslag till budgetramar för 2006

Här är de budgetramar som föreslås för 2006 (inom parantes anges ramar för 2005)

KS pol vht: 5 271 000kr (6 370 000kr)

KS övrigt: 29 218 000kr (27 817 000kr)

KFU-nämnden: 72 174 000kr (69 213 000kr)

Socialnämnden: 57 647 000kr (56 233 000kr)

MBR-nämnden: 5 247 000kr (5 067 000kr)

Finansförvaltningen: 171 349 000kr (164 700 000kr)

Resultat: + 1 791 000kr (+3 184 000kr)


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits